No. : | YRP00898P-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00926-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00902-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00922-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (BrdU) |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00917-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Other Species (Bothrops atrox) |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00916-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Other Species (Bothrops atrox) |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00915-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Other Species (Bothrops atrox) |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00921-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00919-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00918-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00914-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Others (Microsporidia) |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP00913-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.