No. : | YMM02746-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02470-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02187-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (Melamine) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02134-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Others (Morphine) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02084-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Other Species (Hyalophora cecropia) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02064-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (Metronidazole) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02057-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02033-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (Marijuana) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02030-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02029-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Virus (HBsAg) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02028-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Virus (HBeAg) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02027-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Virus (HBeAg) |
Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号 Copyright ©, 2013-2019, Yihyson All Rights Reserved.