No. : | YMM02746-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02470-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02187-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (Melamine) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02134-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Others (Morphine) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM00938-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02064-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (Metronidazole) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM00995-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Virus (HPV16) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02033-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Others (Marijuana) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM02005-01 |
Application: | IHC IF |
Reactivity : | Virus (HBV) |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM01631-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM01630-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YMM01626-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号 Copyright ©, 2013-2019, Yihyson All Rights Reserved.