| No. : | YRP00619-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00618-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Plant (Oryza nivara) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00617-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Plant (Rice) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00615-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00614-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00613-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00612-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00610-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00609-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00605-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00604-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00603-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.