| No. : | YRP01599-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01598-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01594-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01593-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01592-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01591-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01588-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01587-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01586-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01585-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01584-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP01581-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.