| No. : | YRP02099-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02098-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02097-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02095-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat, Rabbit |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02091-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Bacteria (Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02086-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02085-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Others (Hyalophora cecropia) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02082-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02081-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Others (Methamphetamine) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02080-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02889-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02078P-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.