| No. : | YRP00491-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00485-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00490-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00489-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Other Species (Eisenia fetida) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00498-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00488-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Plant (Brassica juncea) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00496-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00494-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Others (BrdU) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00497-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00512-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00495-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00513-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.