| No. : | YRP02091-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Bacteria (Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02086-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02099-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02082-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02081-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Others (Methamphetamine) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02080-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02085-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Others (Hyalophora cecropia) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02043-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat, Rabbit |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02040-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02039-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02038-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Bacteria (Escherichia coli) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02037-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.