| No. : | YRP03681-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03670-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03676-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03682-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03688-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03687-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03686-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03685-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03631-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03643-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03659-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP03638-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.