| No. : | YRP02981-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02980-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02979-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02977-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02975-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02974-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Virus (HPV33) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02973-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Virus (HPV33, HPV58, Alphapapillomavirus 9.) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02972-01 |
| Application: | WB |
| Reactivity : | Bacteria (Escherichia coli strain K12) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02971-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02970-01 |
| Application: | FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02969-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02968-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.