| No. : | YRP02310-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02244-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02314-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Virus (Porcine Parvovirus) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02236-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02234-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Bacteria (Brucella) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YGP02232-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02227-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Plant (Arabidopsis thaliana,) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02221-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02220P-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02217-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Virus (HPV) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02214-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP02212-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.