| No. : | YRP00638-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00637-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Other Species (Anopheles stephensi) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00634-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00633-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00632-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00650-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00647-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00646-01 |
| Application: | WB FC IHC IF |
| Reactivity : | Human, Mouse, Rat, Rabbit |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00645-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00644-01 |
| Application: | IHC IF |
| Reactivity : | Pig, Fish (belt jelly fish) |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00640-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Human |
| Stock : | In Stock |
| No. : | YRP00609-01 |
| Application: | WB IHC IF |
| Reactivity : | Mouse, Rat |
| Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.