No. : | YRP02943-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02942-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02950-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02949-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Others (Bandeiraea simplicifolia) |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02887-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02914-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02913-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat, Bovine |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02896-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02898-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02899-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02900-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
No. : | YRP02902-01 |
Application: | WB IHC IF |
Reactivity : | Human, Mouse, Rat |
Stock : | In Stock |
沪ICP备15003525号-1 Copyright ©, 2013-2022, Yihyson All Rights Reserved.